Reducir la dimension de un textoAumentar la dimension de un textoEnviar a un amigo Imprimir

Ventajas técnicas


Appareils de purification d'eau série IAM


Purificateur d'eau
Débit maxi
en m3/h *
Performances en millijoules
par cm² aux
débits réels conseillés **
Lampe UV Traitement Eau :
Nombre, Consommation
électrique
Raccordement
DN
Hauteur
du purificateur d'eau
en cm
Diamètre
du purificateur d'eau
en cm
IAM1090/120 8,5 40 mJ/cm² 1 x 120 W DN 65 95 8,57
IAM1150/120 15 40 mJ/cm² 1 x 120 W DN 80 95 15
IAM2205/120 41 40 mJ/cm² 2 x 120 W DN 100 99 20
IAM3273/120 80 40 mJ/cm² 3 x 120 W DN 150 99 26,7
IAM1150/300 26 40 mJ/cm² 1 x 300 W DN 80 112 15
IAM2273/300 95 40 mJ/cm² 2 x 300 W DN 150 116,5 26,7
IAM3273/300 150 40 mJ/cm² 3 x 300 W DN 150 116,5 26,7
IAM4273/300 200 40 mJ/cm² 4 x 300 W DN 200 116,5 26,7
IAM5273/300 250 40 mJ/cm² 5 x 300 W DN 250 116,5 26,7

* Pour des débits différents, nous consulter
** Les performances de ces appareils ont été calculées en fin de vie des lampes et avec une transmittance de 98%

Noticias
Calendario
Recursos
RECIBIR NUESTRA NEWSLETTER valider
sanschlore.fr|Aviso Legal|Crédito|Copyright © BIO-UV 2008